Холодильник LIEBHERR XRFbd 5220
Арт. 128841
Характеристики
Цвет
?
Оттенок на фотографии, может незначительно отличаться
—
Черный
158 990 ₽
Нашли дешевле
Дополнительную скидку уточняйте у менеджера
Цена не является фиксированной или минимальной*
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики холодильника LIEBHERR XRFbd 5220
Тип | холодильник |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Потребление энергии за 24 ч | 0,397 кВт/ч |
Потребление энергии за год | 145 кВт/ч |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 38 дБ |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50 Гц |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Количество температурных зон | 1 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | холодильное отделение |
SuperCool | настраивается на устройстве и через приложение |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | настраивается на устройстве и через приложение |
NightMode | настраивается на приложении |
Блокировка экрана | настраивается на устройстве |
Управление | Touch |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | +2 до +9°C |
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh с универсальным ящиком |
Способ размораживания | автоматическое |
Фильтр FreshAir | в клапане |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | встроенная направляющая выдвижных ящиков |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 7 шт |
VarioSafe | есть |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок на двери для хранения бутылок/консервов | 2/2 шт |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Материал полок на двери | пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал двери | BlackSteel |
Цвет | черный |
Ручка | утопленная (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) |
Закрывающее устройство | есть |
Сторона открывания двери | справа для сменной двери |
Перевешивание двери | возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 шт |
Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
Ролики для транспортировки сзади | есть |
Вентиляция | через лицевую панель |
Габариты (ВхШхГ) | 185,5х59,7х67,5 см |
Вес | 73,5 кг |
Полезный объем | 398 л |
Холодильная камера | 398 л |
Срок гарантии | 1 год |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
1. Оплата наличными2. Безналичный расчёт
3. Оплата по счёту для физических и юридических лиц.
На выбор два интервала доставки
Понедельник – пятница: с 10:00 до 18:00, с 18:00 до 23:00.
Суббота, воскресенье: с 10:00 до 23:00.
Доставка за пределы МКАД рассчитывается дополнительно по тарифу 45р/км.
За пределы МКАД доставка осуществляется с 10:00 до 00:00, но бывают и исключения, по согласованию с покупателем.
Доступны короткие интервалы за дополнительную плату, VIP-доставка до 20км от МКАД (+ 500 руб. к установленному тарифу), Вечерний VIP после 20:00 -1000 руб точную стоимость услуги уточняйте у менеджера.